![]() |
|
技術參數
型號 | JP15SZ | JP20SZ |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 500*400*500 | 500*500*500 |
加料口尺寸(L*H)mm | 500*400 | 500*400 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 500*400*1200 | 500*500*1200 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1200*650*2300 | 1300*750*2300 |
機器重量(Kg) | 600 | 700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1480*3500 | 2100*1700*3500 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
- 共 1 頁 2 條記錄