![]() |
|
技術參數
型號 | JPW20Q | JPW30Q | JPW40Q |
壓縮力(Ton) | 20 | 30 | 40 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 500*500*500 | 700*700*700 | 800*800*800 |
加料口尺寸(L*W)mm | 700-460 | 900*660 | 1100*760 |
捆包道數 | 2-4 | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 30-70 | 70-130 | 100-150 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 3400*3010*2400 | 4250*3120*2600 | 4750*3380*2900 |
機器重量(Ton) | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW30QT | JPW40QT | JPW60QT |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 500*500*(300-1000) | 720*720*(300-1500) | 750*850*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 950*450 | 1150*680 | 1500*700 |
捆包道數 | 3 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 250-300 | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 1-1.5 | 1.5-2.5 | 3-4 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 5000*2750*1800 | 6100*3200*1950 | 6900*3300*2100 |
機器重量(Ton) | 4 | 6.5 | 8 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*800*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1100*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1650*1050 | 1800*1050 | 2000*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-7 | 6-10 | 8-13 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 52Kw/70Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7900*4200*2100 | 8400*4300*2400 | 9100*4300*2400 |
機器重量(Ton) | 11 | 13.5 | 17 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 | 250 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 2200*1050 | 2400*1050 | 2800*1050 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 600-750 | 700-850 | 850-1000 |
打包能力(Ton/Hr) | 10-16 | 14-20 | 16-25 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 85Kw/114Hp | 101Kw/135Hp | 110Kw/147Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 9800*4300*2400 | 10500*4370*2500 | 12000*4468*2700 |
機器重量(Ton) | 20 | 30 | 35 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40QT-P | JPW60QT-P |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*800*(300-1500) | 1100*750*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1350*680 | 1600*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 2-3 | 3-6 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6600*3200*2100 | 7100*4200*2100 |
機器重量(Ton) | 7 | 9.5 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT-P | JPW100QT-P | JPW120QT-P |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*850*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1800*1050 | 2000*1050 | 2200*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 5-8 | 7-11 | 9-14 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 60Kw/80Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 8200*4200*2200 | 8800*4300*2400 | 9500*4300*2600 |
機器重量(Ton) | 12 | 15 | 18 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW150QT-P | JPW200QT-P |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1250*(300-2100) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 2400*1050 | 2600*1050 |
捆包道數 | 5 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 600-750 | 700-850 |
打包能力(Ton/Hr) | 12-18 | 15-22 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 93Kw/124Hp | 101Kw/135Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 10200*4300*2600 | 11000*4370*2700 |
機器重量(Ton) | 22 | 32 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT-S | JPW100QT-S | JPW120QT-S | JPW150QT-S | JPW200QT-S | JPW250QT-S |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*800*(500-2100) | 1100*1100*(500-2100) | 1100*1100*(500-2100) | 1100*1100*(500-2100) | 1100*1200*(500-2100) | 1100*1200*(500-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1500*1100 | 1800*1100 | 2000*1100 | 2200*1100 | 2400*1100 | 2400*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 | 5道 | 5道 |
打包能力(Ton/Hr) | 5-10 | 7-12 | 8-15 | 10-18 | 12-22 | 15-25 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW100Q-Z | JPW150Q-Z | JPW200Q-Z | JPW250Q-Z |
壓縮力(Ton) | 60+40 | 80+70 | 120+80 | 150+100 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 750*500*500 | 1000*750*750 | 1400*1100*750 | 1700*1500*750 |
加料口尺寸(L*W)mm | 650*460 | 1200*720 | 1800*1050 | 2100*1450 |
處理量(Tpa) | 1-2 | 3.5-5 | 8-15 | 11-18 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15/20 | 30/40 | 45*2/120 | 45*3/180 |
打包能力(Ton/Hr) | 3 | 12 | 22 | 26 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40BL-QT | JPW60BL-QT | JPW80BL-QT | JPW100BL-QT | JPW120BL-QT | JPW150BL-QT |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*1100 | 750*850*1100 | 800*1100*1200 | 1000*1100*1200 | 1100*1100*1200 | 1100*1200*1500 |
加料口尺寸(L*W)mm | 1150*720 | 1350*750 | 1650*800 | 1800*1000 | 2000*1100 | 2200*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 450-600 | 550-750 | 700-1000 | 800-1100 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 67Kw/90Hp | 93Kw/124Hp |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW60JS | JPW80JS | JPW100JS | JPW120JS | JPW150JS | JPW200JS |
壓縮力(Ton) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 500*500*(300-1100) | 720*720*(300-1100) | 750*850*(300-1100) | 900*800*(300-1100) | 1000*900*(300-1100) | 1100*1100*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*520 | 1100*720 | 1200*750 | 1400*900 | 1600*1000 | 1800*1100 |
處理能力 | 4-7 | 6-9 | 8-12 | 10-14 | 13-17 | 16-20 |
壓榨后平均含水率 | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% |
功率/馬力(Kw/Hp) | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 60/80 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6412*1432*2100 | 6520*1610*2100 | 6700*1650*2100 | 6900*1780*2400 | 7390*1800*2750 | 7650*2000*2750 |
- 共 1 頁 11 條記錄