![]() |
|
技術參數
型號 | JP30LT | JP50LT | JP60LT |
壓縮力(Ton) | 30 | 50 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 700*400*(350-700) | 760*520*(400-800) | 1000*700*(400-800) |
加料口尺寸(L*H)mm | 700*400 | 760*460 | 1000*460 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 700*400*1250 | 760*520*1250 | 1000*700*1250 |
包塊重量(Kg) | 40-60 | 80-120 | 150-200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1200*840*3780 | 1400*850*3780 | 1750*1270*3780 |
機器重量(Kg) | 1900 | 2300 | 2800 |
型號 | JP80LT | JP120LT | JP150LT |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*800*(400-900) | 1100*800*(500-1250) | 1100*1000*(700-1450) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*460 | 1100*600 | 1100*700 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*800*1250 | 1100*800*1650 | 1100*1000*1950 |
包塊重量(Kg) | 200-300 | 350-550 | 450-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40H |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1850*1370*3800 | 1850*1400*4680 | 1900*1600*5250 |
機器重量(Kg) | 3500 | 4200 | 5800 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP15SZ | JP20SZ |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 500*400*500 | 500*500*500 |
加料口尺寸(L*H)mm | 500*400 | 500*400 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 500*400*1200 | 500*500*1200 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1200*650*2300 | 1300*750*2300 |
機器重量(Kg) | 600 | 700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-10SN | JP-15SN | JP-20SN |
壓縮力(Ton) | 10 | 15 | 20 |
包裝尺寸(L*W*H)mm | 600*400*(350-600) | 800*600*(350-600) | 900*700*(350-700) |
加料口尺寸(L*H)mm | 600*400 | 800*450 | 900*500 |
壓縮腔尺寸(L*W*H) mm | 600*400*1200 | 800*600*1400 | 900*700*1500 |
打包能力 | 4-6包/小時 | 4-6包/小時 | 4-6包/小時 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1250*650*2300 | 1600*850*2600 | 1800*950*2800 |
重量 | 750Kg | 950Kg | 1200Kg |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-20T | JP-40T | JP-60T |
壓縮力(Ton) | 20 | 40 | 60 |
壓縮時間(s) | 25 | 30 | 36 |
打包平臺尺寸(L*W)mm | 600*400 | 1000*800 | 1200*1000 |
工作行程(mm) | 900 | 1100 | 1300 |
打包能力(包/h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
電壓(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hz |
機器尺寸L *W *H(mm) | 1800*1000*2770 | 1800*1000*2670 | 1800*1000*2800 |
機器重量(Kg) | 1600 | 2000 | 2800 |
- 共 1 頁 4 條記錄