![]() |
|
技術參數
型號 | JPY-T30 |
壓縮力(Ton) | 30 |
壓縮范圍(L*W*H)mm | 760*760*(150-900) |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 760*760*1000 |
壓縮能力(Bales/Hr) | 40-50 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hp |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1100*1000*2590 |
機器重量(Kg) | 800 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 |
機器重量(Kg) | 2800 | 3200 | 3400 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1480*3500 | 2100*1700*3500 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPY81-T75 |
主油缸壓力 | 750Kn |
料箱尺寸W*H*L(mm) | 305*406*1143 |
打包尺寸W*H*L(mm) | 305*406*(100-150) |
循環時間(S) | 80-85 |
包塊重量(Kg) | 20-35 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp |
工作壓力 | 3300psi |
機器尺寸(mm) | 3280*1100*1660 |
機器重量(Kg) | 1950 |
![]() |
|
技術參數
型 號 | JPY81-100A/B | JPY81-125A/B | JPY81-135A/B | JPY81-160A/B |
壓縮力(Ton) | 100 | 125 | 135 | 160 |
料箱尺寸(mm) | 1000*700*500 | 1200*700*600 | 1400*600*600 | 1600*1000*800 |
包塊截面(mm) | 250*250 | 250*250 | 600*240 | 350*350 |
功 率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15KW/20HP | 22Kw/30Hp | 22KW/30HP |
操 作 方法 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 |
出 包 方式 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 |
型 號 | JPY81-200A/B | JPY81-250A/B | JPY81-315A/B | JPY81-400A/B |
壓縮力(Ton) | 200 | 250 | 250/315 | 400 |
料箱尺寸(mm) | 1600*1200*800 | 2000*1400*1000 |
2600*1750*1200 2600*2000*1200 |
2600*2000*1200 3000*2000*1200 |
包塊截面(mm) | 400*400 | 450*450 |
600*600 500*600 |
500*600 600*700 |
功 率/馬力(Kw/Hp) | 30KW/40HP | 45Kw/60Hp | 75Kw/100Hp | 2*45Kw/120Hp |
操 作 方法 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 |
出 包 方式 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 |
![]() |
|
技術參數
型號 | 剪切 | 張口 | 刀口長度 | 剪切材料 | 功率 |
JPY-53X63 | 63T | 240mm | 600mm | 30*30mm Φ35 | 7.5KW/10HP |
JPY-53X80 | 80T | 280mm | 600mm | 35*35mm Φ40 | 7.5KW/10HP |
JPY-53X100 | 100T | 320mm | 600mm | 35*35mm Φ40 | 11KW/15HP |
JPY-53X120 | 120T | 270mm | 600mm | 45*45mm Φ45 | 15KW/20HP |
JPY-53X160 | 160T | 320mm | 800mm | 55*55mm Φ63 | 18.5KW/25HP |
JPY-53X200 | 200T | 380mm | 1000mm | 65*65mm Φ75 | 22KW/30HP |
- 共 1 頁 7 條記錄